![]() | La Conferencia de las Partes (COP 18) Qatar 2012 [2012-08-01 ] Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) Es un acuerdo internacional que busca estabilizar las concentraciones de GEI en la atmósfera, a un nivel que … (Leer nota completa) | |
![]() | Sección Informativa Rio+20 [2012-04-12 ]RIO+20, Cumbre de la Tierra – Información Oficial – Llamada oficialmente Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sustentable- se celebrará del 20 al 22 de … (Leer nota completa) | |
![]() | Reportes Informativos Climáticos – primer semestre 2012 [2012-03-31 ] REPORTE INFORMATIVO N° 1 del 21 de febrero al 6 de marzo Descargar REPORTE INFORMATIVO N° 2 del 6 al 31 de marzo DescargarREPORTE INFORMATIVO N° 3 del 1 al 30 de abril … (Leer nota completa) | |
![]() | 2do Informe sobre el proceso a Río+20 desde lo oficial y la sociedad civil [2012-01-31 ] El informe Gente Fuerte, Planeta Fuerte: Un Futuro que Vale la Pena Elegir del Panel sobre Sustentabilidad Global El Panel para la Sostenibilidad Global, formado por 22 miembros y que … (Leer nota completa) | |
![]() | 1er Informe sobre el proceso a Río+20 desde lo oficial y la sociedad civil [2012-01-24 ] Objetivo y temas de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible. Informe del Secretario General. Ver aquí Página web cumbre Rio+20 (Ingles) Ver … (Leer nota completa) | |
![]() | Material sobre la COP 17 [2012-01-16 ]Las decisiones adoptadas en la COP17, ingles. Ver Nota de prensa de la UNFCCC, sobre el resultado de la COP17. Ver Boletines informativos sobre la … (Leer nota completa) | |
![]() | Reportes Informativos Climáticos – segundo semestre 2011 [2011-12-16 ]REPORTE INFORMATIVO N° 1 julio-agosto. Descargar REPORTE INFORMATIVO N° 2 setiembre-octubre. DescargarREPORTE INFORMATIVO N° 3 … (Leer nota completa) | |
![]() | COP 17 – Durban Sudafrica [ ]REPORTE INFORMATIVO N° 1 Bajar PDF REPORTE INFORMATIVO N° 3 Bajar PDF REPORTE INFORMATIVO N° 4 Bajar PDF REPORTE INFORMATIVO N° 5 Bajar PDF REPORTE … (Leer nota completa) | |
| 1-8 |